Kategorien
Schlussklassement
KIA KART-CUP 1999
Rangliste KIA Kart-Cup 1999 - Kategorie ICA                     
            Wohlen Biesheim Wohlen Wohlen
Rang Nr Name-Vorname Club Chassis-Motor Total 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
1. 25 Remschnig Hans K.C. Oerlikon Tecno - CRG 11 0 2 0 0 0 0 3 0 0 0 3 13 3 14 6 4
2. 58 Lips André K.C. Oerlikon CRG - CRG 31 8 9 7 8 3 2 7 5 2 3 2 12 2 0 0 0
3. 21 Meier Stefan K.C. Schaffhausen Tony - Refo 34 2 0 3 5 5 3 2 4 6 4 5 2 12 6 2 2
4. 9 Grütter Patrik K.C. Ostschweiz CRG -CRG 45 6 3 5 3 4 6 4 2 3 12 9 7 0 2 13 10
5. 57 Lips Remo K.C. Oerlikon CRG - CRG 47 10 7 6 4 12 5 0 11 5 2 0 0 10 10 5 3
6. 41 Bättig Roger K.C. Waltenschwil Birel - Refo 54 3 5 2 2 7 9 8 6 12 7 6 5 4 4 4 6
7. 12 Kurmann Marco K.C. Rothrist Tony - Vortex 75 4 6 4 9 6 7 5 3 10 13 12 6 9 9 7 12
8. 10 Studer Daniel Prokart Club Tibi - Vortex 83 50 50 50 50 2 4 6 12 4 11 7 4 5 3 12 13
9. 35 Hofstätter Roman KC Zentralschweiz Hutless - Italsystem 91 12 10 9 6 11 11 12 10 7 5 4 3 13 8 10 8
10. 16 Caprez Martina Prokart Club Birel - Sirio 107 50 50 50 50 8 8 10 8 8 6 8 8 11 7 14 11
11. 26 Waibel Andreas K.C. Liechtenstein Tibi - CRG 113 9 8 8 11 9 10 9 7 11 8 13 10 50 50 50 50
12. 39 Zumstein Manuel K.C. Waltenschwil Birel - Sirio 117 7 12 10 10 10 12 11 9 13 10 11 11 8 11 9 14
13. 32 Albanese Franco Prokart Club BRM - Parilla 271 50 50 50 50 50 50 50 50 9 9 10 9 6 13 8 7
14. 40 Rohner Hansruedi K.C. Ostschweiz Hutles Italsistem 420 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 7 5 3 5
15. 82 Rogenmoser Raphael Futura Racing Club CRG - CRG 428 5 4 12 7 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
16. 79 Schenk Jamie K.C. Ostschweiz CRG - Merlin 445 11 11 11 12 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
17. 20 Grämiger Rinaldo K.C. Oerlikon Hutles - Italsistem 446 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 14 12 11 9
                                           
Alle KIA Kart-Cup Piloten fahren mit DUNLOP Reifen.                     

Anregungen und Änderungen direkt an kiacup@karting.ch

(c) 1999 www.karting.ch