Karting.ch - Alles über den Kartsport

     
SM Lauf Locarno - 30. Mai 1999
Locarno
Ranglisten
Photos
Diverse
Rangliste Kategorie Mini-100       
               
Rg. Nr. Name, Vorname Club Chassis Zeit SM-1 SM-2
1 2 Marco Blaser KC Oerlikon Tecno 32.031 17 20
2 9 Oliver Weber KC Thun-Oberland Haase 31.941 20 17
3 12 Natacha Gachnang KC Romand Tecno 31.896 15 15
4 20 Michaela Caviezel Lugano Kart-Team Tony-Kart 32.027 11 13
5 6 Christa Hirsig KC Oerlikon Tecno 32.387 8 11
6 23 Adrian Gugger Lugano Kart-Team Gillard 31.889 13 10
7 14 Mario Klossner Berner KRC Haase 32.060 4 9
8 7 Daniel Weber KC Liechtenstein Tony-Kart 32.410 10 8
9 10 Gérard jr. Lusenti KC Locarno Hutless 31.942 1 7
10 3 Angelo Tanner Lugano Kart-Team Tony-Kart 32.183 7 6
11 15 Carolane Picard KC Romand DAP 32.029 2 5
12 11 Dominic Isliker Lugano Kart-Team Tony-Kart 32.893 6 4
13 18 Cesare Delea KC Locarno Hutless 33.780 3 3
14 8 Federico Soldati Lugano Kart-Team CRG 34.018 9 2
15 5 Maïo Heutschi KC Thun-Oberland Tibi-Kart 32.594 5 1
               
Alle Mini-Piloten fahren mit COMER S-60 Motoren         
(c) 1999 by www.karting.ch